-
196 250
Total Kilometres
-
2020
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 5GAERBKW7LJ208322 |
| Primary Damage | HAIL |
| Secondary Damage | TOP/ROOF |
| Mileage | 122656 (A) |
| Year | 2020 |
| Make | BUICK |
| Model | ENCLAVE |
| Engine | 3.6L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | WHITE |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Condition | Run & Drive Verified |
| Documents | MO SC |
| Location | MO - SPRINGFIELD ROGERSVILLE (65742 7171) |
| Estimated Retail Value | 16348 |
| Estimated Repair Cost | 12324 |
2020 BUICK ENCLAVE 5GAERBKW7LJ208322 sold on copart WHITE color with such damage HAIL, TOP/ROOF. Mileage on 5GAERBKW7LJ208322 BUICK ENCLAVE 2020 - 122656. Auction Date in USA auction copart. This vehicle 5GAERBKW7LJ208322 obtain an engine 3.6L 6. This BUICK ENCLAVE 2020 features FRONT WHEEL DRIVE